陕西青少年发展基金会
2022年“爱心100”助学金受助生名单公示(200人)
2022年“爱心100”助学金受助生名单公示(200人)
序号   性别
户籍地
(区、县)
高考分数 录取院校及 资助金额(元)
专业
1 李某宇 渭南市合阳县 620 西安交通大学公管学院公管类 3629
2 高某胜 延安市安塞区 624 西安交通大学经管类 3629
3 国某曼 安康市平利县 599 西安交通大学文科试验班类 3629
4 王 某 安康市白河县 562 西安交通大学文科实验班 3629
5 张某男 渭南市澄城县 239 西安交通大学汉语言T2201 3629
6 徐 某 安康市旬阳县 600 西安交通大学新闻与新媒体学院 3629
7 欧某莎 汉中市镇巴县 600 西安交通大学文科实验班类法学专业 3629
8 王某哲 安康市汉滨区 629 西安交通大学能源与动力工程 3629
9 任 某 咸阳市永寿县 621 西安交通大学能源与动力工程 3629
10 姜某豪 渭南市富平县 620 西安交通大学航空航天系 3629
11 张某琳 汉中市宁强县 639 西北工业大学黄玉珊航空班 3629
12 马某奇 宝鸡市凤翔区 614 西北工业大学航空航天大类 3629
13 杨 某 安康市旬阳县 601 西北工业大学材料与化工专业 3629
14 余某颖 安康市汉阴县 355 西北工业大学机电学院产品设计 3629
15 王某凤 宝鸡市凤翔区 604 西北工业大学动力与能源学院 3629
16 钱某章 西安市 609 西北工业大学电子信息类 3629
17 郭某杰 榆林市佳县 607 西北工业大学自动化类 3629
18 李某译 西安市临潼区 624 西北工业大学计算机类 3629
19 杨某非 西安市西咸新区 608 西北工业大学微电子科学与工程 3629
20 孙某涛 安康市平利县 601 西北工业大学物理科学与技术学院 3629
21   陕西省佳县 543
西北农林科技大学 
园艺专业
3629
22 拓某某 陕西省横山区 534
西北农林科技大学 
化学类专业
3629
23 王某豪 陕西省华州区 552
西北农林科技大学 
光电信息科学与工程
3629
24   陕西省长安区 530
西北农林科技大学 
资源环境科学专业
3629
25 陈某宇 陕西省洛南县 545
西北农林科技大学 
水利类
3629
26 王某爱 陕西省绥德县 550
西北农林科技大学 
农林经济管理
3629
27 赵某云 陕西省淳化县 549
西北农林科技大学 
风景园林专业
3629
28 郑某洋 陕西省镇安县 547
西北农林科技大学 
英语专业
3629
29 阮某瑞 陕西省白河县 535
西北农林科技大学 
林学类
3629
30 王某涵 陕西省商州区 537
西北农林科技大学 
动物科学(动物类)
3629
31 王 某 安康市汉滨区 591 西安电子科技大学电子信息类 3629
32 王某冰 渭南市临渭区 616 西安电子科技大学电子信息类 3629
33 袁某怡 商洛市商州区 558 西安电子科技大学管理科学与工程类 3629
34 许 某 延安市黄陵县 588 西安电子科技大学自动化类 3629
35 佘某桐 西安市长安区 595 西安电子科技大学电子信息类 3629
36 王某茜 安康市紫阳县 555 西安电子科技大学中国语言文学类 3629
37 张某玲 安康市白河县 590 西安电子科技大学电子信息类 3629
38 张 某 汉中市城固县 603 西安电子科技大学计算机类 3629
39 郝某波 凤翔区 600 西安电子科技大学计算机类 3629
40 张某栋 宝鸡市扶风县 588 西安电子科技大学计算机类 3629
41 张某哲 商洛市洛南县 570 陕西师范大学 教育学类 3629
42 李某煜 宝鸡市陈仓区 571 陕西师范大学 马克思主义理论 3629
43 荆某阳 渭南市合阳县 558 陕西师范大学 中国语言文学类 3629
44 赵某倩 西安市 576 陕西师范大学 历史学类(新文科班) 3629
45 吴某怡 咸阳市乾县 560 陕西师范大学 心理学类 3629
46 王某芳 安康市旬阳县 559 陕西师范大学 材料类 3629
47 常某杰 宝鸡市凤翔区 398 陕西师范大学 运动训练 3629
48 魏某熙 榆林市定边县 277 陕西师范大学 音乐学(师范、理论) 3629
49 汪某玥 安康市旬阳县 348 陕西师范大学 美术学类 3629
50 郭某春 西安市周至县 554 陕西师范大学 食品科学与工程类 3629
51 高某 延安市子长县 569 长安大学能电学院电气工程及其自动化 3629
52 李某 西安市周至县 564 长安大学信息工程学院人工智能专业 3629
53 王某珩 西安市长安区 570 长安大学运输工程学院交通工程 3629
54 刘 某 商洛市丹凤县 528 长安大学土地工程学院土地资源管理 3629
55 杨某某 陕西省延安市延川县 553 长安大学人文学院新闻传播学 3629
56 延某棠 榆林市绥德县 545 长安大学地质工程与测绘学院地球物理 3629
57 姚某博 宝鸡市扶风县 547 长安大学地质工程与测绘学院安全工程 3629
58 王 某 延安市安塞区 561 长安大学机械类 3629
59 皇某某鹏 渭南市白水县 558 长安大学机械类 3629
60 刘某馨 安康市镇坪县 547 长安大学建筑学院土木类 3629
61 石某婷 西安市蓝田县 583 西北大学电子信息类 3629
62 操某山 安康市白河县 574 西北大学物理学类 3629
63 向某 汉中市镇巴县 570 西北大学电子信息类 3629
64 牟某盈 宝鸡市扶风县 568 西北大学电子信息类 3629
65 刘某钰 渭南市临渭区 568 西北大学电子信息类 3629
66 王 某 商洛市商州区 563 西北大学中国语言文学类 3629
67 李某恩 商洛市山阳县 559 西北大学外国语言文学 3629
68 杨 某 商洛市山阳县 556 西北大学生物工程 3629
69 姬某祥 榆林市米脂县 551 西北大学过程装备与控制工程 3629
70 朱某敏 商洛市山阳县 550 西北大学生物科学类 3629
71 杨某晨 商洛商南 501 西安建筑科技大学安全工程 3629
72 李某伟 陕西蓝田 509 西安建筑科技大学数学与应用数学 3629
73 符某力 陕西西安 515 西安建筑科技大学给排水 3629
74 李某梦 陕西蓝田 509 西安建筑科技大学 工程管理 3629
75 李某乐 陕西榆阳 526 西安建筑科技大学土木工程 3629
76 胡某磊 陕西安康 370 西安建筑科技大学社会体育指导与管理 3629
77 刘 某 陕西蓝田 533 西安建筑科技大学建筑学 3629
78 马 某 陕西礼泉 496 西安建筑科技大学材料类 3629
79 何某宁 渭南蒲城 509 西安建筑科技大学金属材料工程 3629
80 张某霞 榆林绥德 506 西安建筑科技大学自动化 3629
81 郭某豪 宝鸡市渭滨区 490
西安科技大学能源学院
采矿工程
3629
82 赵某某 安康市平利县 476
西安科技大学地环学院
地质工程
3629
83 王某桐 咸阳市礼泉县 482
西安科技大学材料学院
新能源材料与器件
3629
84 胡某佳 宝鸡市岐山县 487
西安科技大学电控学院
微电子科学与工程专业
3629
85 马某婷 商洛市商南县 485
西安科技大学管理学院
工程管理
3629
86 郑某潮 榆林市绥德县 277
西安科技大学艺术学院
设计学类
3629
87 周某鑫 安康市旬阳市 482
西安科技大学建工学院
土木工程
3629
88 杨某婷 西安市蓝田县 485
西安科技大学理学院
数学与应用数学
3629
89 丰某雨 汉中市汉台区 509
西安科技大学人外学院
法学
3629
90 缑某琳 渭南市富平县 485
西安科技大学机械学院
智能制造工程
3629
91 李 某 渭南市华州区 486 化学化工学院化学工程与工艺(卓越工程师) 3629
92 陈某峰 汉中市西乡县 475 机械工程学院机械设计制造及自动化专业 3629
93 张 某 咸阳市武功县 470 材料工程学院材料类 3629
94 钱某翠 安康市白河县 486 计算机学院计算机类 3629
95 李某枚 宝鸡市扶风县 474 新能源学院能源与动力工程专业 3629
96 张某绒 延安市寺湾乡 472 理学院数据计算及应用 3629
97 陈某珍 安康市白河县 505 经济管理学院工商管理 3629
98 周某彤 安康市石泉县 506 人文学院新闻学 3629
99   宝鸡市眉县 504 外国语学院英语专业 3629
100 潘 某 渭南市白水县 329 体育学院社会体育指导与管理 3629
101 朱某艳 榆林市榆阳区 530
西北政法大学
哲学与社会发展学院
社会工作专业
3629
102 呼某媛 延安市黄陵县 528 经济学院 3629
103 王某怡 渭南市华阴市 535
行政法学院
法学 (行政法)
3629
104 杨某子 渭南市白水县 542
刑事法学院
刑事法专业
3629
105 刘某雨 铜川市宜君县 536
经济法学院
(法学) 经济法专业
3629
106 向某佳 汉中市勉县 524
国际法学院
国际法专业
3629
107 张某雯 安康市紫阳县 535
国家安全学院 
(反恐怖主义法学院)
反恐怖主义法专业
3629
108 杨某雅 渭南市澄城县 527
政治与公共管理学院
国际政治专业
3629
109 郗 某 汉中市镇巴县 526
外国语学院
英语专业
3629
110 陈某成 安康市紫阳县 509
商学院
工商管理类专业
3629
111 王某蕊 咸阳市乾县 449 陕西中医药大学护理学院助产学 3629
112 司 某 咸阳市长武县 481 陕西中医药大学医学技术学院医学影像学 3629
113 肖某萌 商洛市镇安县 474 陕西中医药大学医学技术学院医学影像学 3629
114 何某娟 延安市洛川县 496 陕西中医药大学公共卫生学院应用心理学 3629
115 陈 某 榆林市府谷县 503 陕西中医药大学人文管理学院汉语言文学 3629
116 拓某盼 榆林市子洲县 491 陕西中医药大学人文管理学院汉语言文学 3629
117 罗某妍 汉中市宁强县 488 陕西中医药大学第一临床医学院中西医临床医学系 3629
118 徐 某 安康市汉阴县 479 陕西中医药大学医学技术学院医学影像学 3629
119 曹 某 安康市汉滨区 492 陕西中医药大学人文管理学院汉语言文学 3629
120 蔡 某 榆林市子洲县 461 陕西中医药大学护理学院助产学 3629
121 李 某 西安市周至县 478
宝鸡文理学院
哲学专业
3629
122 思某金 榆林市横山区 480
宝鸡文理学院
教育学专业
3629
123 胡某玉 铜川市耀州区 479
宝鸡文理学院
新闻传播学
3629
124 肖某英 铜川市印台区 488
宝鸡文理学院
外国语言文学类
3629
125 金某玲 渭南市潼关县 395
宝鸡文理学院
美术学
3629
126 张 某 咸阳市武功县 442
宝鸡文理学院 
信息与计算科学
3629
127 刘某玲 商洛市商南县 447
宝鸡文理学院
物理专业
3629
128 高 某 商洛市山阳县 434
宝鸡文理学院
材料成型及控制工程
3629
129 李某悦 延安市子长县 440
宝鸡文理学院
自动化类
3629
130 王某凯 榆林市定边县 443
宝鸡文理学院
人工智能
3629
131 蒲某哲 千阳县 436
咸阳师范学院物理与电子工程学院
电气工程及其自动化
3629
132 李 某 清涧县 433
咸阳师范学院经济与管理学院
经济学
3629
133 王 某 清涧县 319
咸阳师范学院音乐学院
舞蹈学
3629
134 赵 某 南郑区 436
咸阳师范学院物理与电子工程学院
电气工程及其自动化
3629
135 刘某雨 定边县 472
咸阳师范学院文学与传播学院
新闻学
3629
136 李某霞 镇巴县 381
咸阳师范学院体育学院
体育教育
3629
137 彭某珺 汉阴县 345
咸阳师范学院体育学院
舞蹈表演
3629
138 范某哲 蒲城县 473
咸阳师范学院外国语学院
日语
3629
139 安某璐 西咸新区 375
咸阳师范学院教育科学学院
学前教育
3629
140 赵某翔 洋县 486
咸阳师范学院文学与传播学院
汉语言文学
3629
141 吴某婵 榆林市清涧县 438 渭南师范学院数学与统计学院数学与应用数学专业 3629
142 杨某佳 延安市宜川县 470 渭南师范学院外国语学院商务英语专业 3629
143 马某燕 渭南市澄城县 477 渭南师范学院经济与管理学院会计专业 3629
144 廖某萱 宝鸡市眉县 474 渭南师范学院环境与生命科学学院地理科学专业 3629
145 李 某 咸阳市长武县 305 渭南师范学院美术学院美术学专业 3629
146 王 某 商洛市柞水县 480 渭南师范学院人文学院汉语言文学专业 3629
147 陈 某 安康市白河县 440 渭南师范学院化学与材料学院    材料化学专业 3629
148 赵某媛 铜川市印台区 437 渭南师范学院教育科学学院小学教育专业 3629
149 黄某欣 汉中市宁强县 471 渭南师范学院教育科学学院教育技术学专业 3629
150 柳某妍 渭南市蒲城县 431
渭南师范学院物理与电气工程学院
电子信息科学与技术专业
3629
151 兰 某 陕西省凤翔区 349 榆林学院绥德师范校区  学前教育专业 3629
152 赵某瑶 陕西省潼关县 335 榆林学院艺术学院 舞蹈专业 3629
153 李某妍 陕西省延长县 477 榆林学院文学院 汉语言文学专业 3629
154 谢某阳 陕西省横山区 431 榆林学院能源工程学院 电气工程及其自动化 3629
155 赵某悦 陕西省户县 425 榆林学院外国语学院 英语专业 3629
156 刘某瑞 陕西省石泉县 468 榆林学院政法学院 法学专业 3629
157 陈 某 陕西省山阳县 464 榆林学院马克思主义学院 政治教育专业 3629
158 冯某云 洋县 336 体育学院 体育教育专业 3629
159 陈某凡 武功县 431 榆林学院化学与化工学院 化学工程与工艺 3629
160 李某艳 陕西省佳县 448 榆林学院数学与统计学院 数学与应用数学 3629
161 江 某 商洛市柞水县 530 延安大学化学(优师计划) 3629
162 雷 某 商洛市柞水县 466 延安大学数据科学与大数据技术专业 3629
163 武某朋 安康市旬阳县 463 延安大学智能制造工程专业 3629
164 张某姣 商洛市镇安县 516 延安大学历史系 3629
165 马 某 榆林市子洲县 478 延安大学物理学专业 3629
166 孙某恒 榆林市靖边县 503 延安大学临床医学 3629
167 郭某瑾 渭南市富平县 504 中延安大学国共产党历史 3629
168 程 某 商洛市商州区 471 延安大学土木类 3629
169 毛某华 西安市周至县 500 延安大学旅游管理 3629
170 陈某水 商洛市柞水县 498 延安大学学前教育 3629
171 谢某慧 安康紫阳 392 安康学院视觉传达设计专业 3629
172 赵 某 榆林清涧 420 安康学院应用化学专业 3629
173 王某玲 安康平利 462 安康学院商务英语专业 3629
174 拓某飞 渭南华州 418 安康学院环境生态工程专业 3629
175 华某婷 商洛镇安 470 安康学院思想政治教育专业 3629
176 罗某倩 安康汉滨 343 安康学院体育教育专业 3629
177 程 某 汉中西乡 489 安康学院汉语言文学专业 3629
178 马某涵 西安蓝田 421 安康学院生物技术专业 3629
179 苏某婷 汉中勉县 428 安康学院数学与应用数学专业 3629
180 吴某楠 西安鄠邑 431 安康学院电子信息工程专业 3629
181 柯某雨 商洛市镇安县 462 商洛学院历史学 3629
182 蒋某株 商洛市镇安县 463 商洛学院秘书学 3629
183 王某坤 陕西省武功县 418 商洛学院网络工程 3629
184 王 某 西安市周至县 418 商洛学院 电子信息科学与技术 3629
185 张某婷 渭南市临渭区 417 商洛学院应用化学 3629
186 李某睿 西安市蓝田县 421 商洛学院食品科学与工程 3629
187 阮某富 商洛市镇安县 417 商洛学院工程管理 3629
188 刘某芳 商洛市山阳县 341 商洛学院电子商务 3629
189 胡 某 安康市汉滨区 391 商洛学院美术学 3629
190 张 某 榆林市子洲县 399 商洛学护理学 3629
191 蹇某琦 汉中市宁强县 490 陕西理工大学经济管理与法学学院法学 3629
192 杨 某 渭南市大荔县 454 陕西理工大学应用心理学 3629
193 郭某炜 安康市平利县 379 陕西理工大学体育指导与管理专业 3629
194 李某囡 安康市旬阳市 490 陕西理工大学英语专业 3629
195 王某亮 汉中市留坝县 535 陕西理工大学数学与应用数学 3629
196 王 某 汉中市南郑区 505 陕西理工大学物理学 3629
197 吴某样 安康市平利县 464 陕西理工大学化学专业 3629
198 孙某雨 榆林市绥德县 457 陕西理工大学材料成型及控制工程 3629
199 李某龙 咸阳市武功县 449 陕西理工大学能源与动力工程专业 3629
200 余 某 汉中市城固县 501 陕西理工大学汉语言文学 3629
上一篇: 陕西省青少年发展基金会第三届理事会候选人名单公示
下一篇: 共青团陕西省委办公室 陕西省青少年发展基金会 关于2022年度陕西共青团希望工程第三季度进展情况的通报
共青团陕西省委主管 陕西省青少年发展基金会 版权所有
电话:029-88417191传真:029-88417191 邮箱:shannxihope@sina.com
陕ICP备07011229号-1